Geprüfter Datenkern · Stand 22.07.2026
Kalenderwochen 2030: Übersicht nach ISO 8601
2030 hat 52 ISO-Kalenderwochen. Alle Wochen mit Montag, Sonntag und den Grenzen des Kalenderwochenjahres.
Wie viele Kalenderwochen?
2030 hat 52 ISO-Kalenderwochen.
Wann beginnt eine Woche?
Nach ISO 8601 am Montag; Sonntag ist der siebte Wochentag.
Welche Woche ist KW 1?
Die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres, gleichbedeutend mit der Woche des 4. Januar.
Alle Kalenderwochen 2030
Das Kalenderwochenjahr kann über den Jahreswechsel hinausreichen. Die Tabelle zeigt jede Woche vollständig von Montag bis Sonntag.
| KW | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| KW 1 | ||
| KW 2 | ||
| KW 3 | ||
| KW 4 | ||
| KW 5 | ||
| KW 6 | ||
| KW 7 | ||
| KW 8 | ||
| KW 9 | ||
| KW 10 | ||
| KW 11 | ||
| KW 12 | ||
| KW 13 | ||
| KW 14 | ||
| KW 15 | ||
| KW 16 | ||
| KW 17 | ||
| KW 18 | ||
| KW 19 | ||
| KW 20 | ||
| KW 21 | ||
| KW 22 | ||
| KW 23 | ||
| KW 24 | ||
| KW 25 | ||
| KW 26 | ||
| KW 27 | ||
| KW 28 | ||
| KW 29 | ||
| KW 30 | ||
| KW 31 | ||
| KW 32 | ||
| KW 33 | ||
| KW 34 | ||
| KW 35 | ||
| KW 36 | ||
| KW 37 | ||
| KW 38 | ||
| KW 39 | ||
| KW 40 | ||
| KW 41 | ||
| KW 42 | ||
| KW 43 | ||
| KW 44 | ||
| KW 45 | ||
| KW 46 | ||
| KW 47 | ||
| KW 48 | ||
| KW 49 | ||
| KW 50 | ||
| KW 51 | ||
| KW 52 |
Quellen und Methodik
Kalenderwochen werden nach ISO 8601 aus dem gregorianischen Kalender berechnet. Woche 1 enthält den ersten Donnerstag des Kalenderwochenjahres; die Berechnung und Jahresgrenzen sind in der Methodik erklärt.