Nordrhein-Westfalen
Jahresübersicht · Nordrhein-Westfalen
Kalender 2023 Nordrhein-Westfalen
Alle zwölf Monate auf einen Blick – klar, schnell und druckbereit.
Januar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | |||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
Februar
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
März
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
April
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 |
Mai
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 |
Juni
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 |
Juli
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 |
August
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 |
September
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 |
Oktober
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 |
November
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 |
Dezember
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 1 |
Schnellantworten
Das Jahr 2023 in Zahlen
- Kalendertage
- 365
- ISO-Kalenderwochen
- 52
- Arbeitstage Mo–Fr
- Nicht freigegeben
- Schaltjahr
- Nein
- Samstage / Sonntage
- 52 / 53
- Erster / letzter Wochentag
- Sonntag / Sonntag
- Feiertage auf Mo–Fr
- Nicht freigegeben
- Brückentag-Kandidaten
- 0
Arbeitstage berücksichtigen landesweite, nicht jedoch kommunale oder nur in Gebietsteilen geltende Feiertage. Datenrevision de-calendar-2026-07-22.3; Qualitätswert 65von 100 Punkten.
Schulferien
Ferien 2023
Wählen Sie ein Bundesland. Die Deutschlandansicht fasst Ferien nicht zu einem scheinbar einheitlichen Zeitraum zusammen.
Direkte Antworten
Wichtige Fakten zu 2023
Gültig für Nordrhein-Westfalen; Stand 22.07.2026.
Wie viele Tage hat 2023?
2023 hat 365 Kalendertage. Das Jahr ist kein Schaltjahr.
Berechnung: gregorianische Schaltjahrregel · MethodikWie viele Kalenderwochen hat 2023?
2023 hat 52 ISO-Kalenderwochen. Gezählt wird nach ISO 8601 mit Wochenbeginn Montag.
Berechnung: Woche mit dem ersten Donnerstag · ErklärungWie viele Arbeitstage hat Nordrhein-Westfalen 2023?
Für dieses Jahr liegt keine Datenfreigabe vor.
Berechnung aus freigegebenem Datenkern · MethodikWie viele Feiertage fallen auf Montag bis Freitag?
Für dieses Jahr liegt keine Datenfreigabe vor.
Quelle: Feiertagsgesetze der Länder · Termine ansehenUrlaubsplanung
Brückentage 2023
Für diese freigegebene Regelmenge ergeben sich keine klassischen Ein-Tages-Brücken.
Nachvollziehbarkeit
Berechnung und Grenzen
Der mathematische Kalender gilt von 1900 bis 2100. Feiertagsrecht wird nur für den geprüften Korridor 2025 bis 2030 ausgegeben. Außerhalb dieses Bereichs zeigt die Seite keine scheinpräzisen heutigen Regeln.
Transparenz
Woher stammen die Daten?
Ferientermine aller 16 Länder wurden gegen amtliche Landesquellen und die veröffentlichten KMK-Übersichten geprüft. Feiertage werden aus dokumentierten gesetzlichen Regeln berechnet; örtliche Ausnahmen sind mit einem Stern gekennzeichnet und nicht pauschal als arbeitsfrei gezählt.
- Kultusministerkonferenz: Ferienregelung
- Arbeitszeitgesetz §§ 9–11
- Letzte fachliche Prüfung: 22.07.2026
- Freigabe Feiertage: needs_review
- Freigabe Schulferien: not_officially_published
- Kanonische Datenansicht: /kalender/2023/nordrhein-westfalen/