Niedersachsen
Feiertage 2028
- Neujahr
- Karfreitag
- Ostermontag
- Tag der Arbeit
- Christi Himmelfahrt
- Pfingstmontag
- Tag der Deutschen Einheit
- Reformationstag
- 1. Weihnachtstag
- 2. Weihnachtstag
Jahresübersicht · Niedersachsen
Alle zwölf Monate auf einen Blick – klar, schnell und druckbereit.
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | • | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | • | ||||||
| 16 | • | ||||||
| 17 | |||||||
| 18 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | • | ||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | • | ||||||
| 22 | |||||||
| 23 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | |||||||
| 23 | • | ||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | |||||||
| 40 | • | ||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | • |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | • | • | |||||
| 1 |
Schnellantworten
Arbeitstage berücksichtigen landesweite, nicht jedoch kommunale oder nur in Gebietsteilen geltende Feiertage. Datenrevision de-calendar-2026-07-22.3; Qualitätswert 100von 100 Punkten.
Niedersachsen
Schulferien
Direkte Antworten
Gültig für Niedersachsen; Stand 22.07.2026.
2028 hat 366 Kalendertage. Das Jahr ist ein Schaltjahr.
Berechnung: gregorianische Schaltjahrregel · Methodik2028 hat 52 ISO-Kalenderwochen. Gezählt wird nach ISO 8601 mit Wochenbeginn Montag.
Berechnung: Woche mit dem ersten Donnerstag · ErklärungBei einer Fünf-Tage-Woche sind es 251 Arbeitstage. Landesweit geltende Feiertage sind abgezogen; kommunale und persönliche freie Tage nicht.
Berechnung aus freigegebenem Datenkern · Methodik9 landesweit geltende Feiertage fallen 2028 auf Montag bis Freitag. Regional eingeschränkte Termine sind nicht pauschal eingerechnet.
Quelle: Feiertagsgesetze der Länder · Termine ansehenEs sind 9 veröffentlichte Ferienzeiträume mit 86 Kalendertagen erfasst. Die einzelnen Zeiträume stehen in der Ferienliste.
Quelle: Kultusministerkonferenz · Ferien ansehenUrlaubsplanung
Nachvollziehbarkeit
Der mathematische Kalender gilt von 1900 bis 2100. Feiertagsrecht wird nur für den geprüften Korridor 2025 bis 2030 ausgegeben. Außerhalb dieses Bereichs zeigt die Seite keine scheinpräzisen heutigen Regeln.
Transparenz
Ferientermine aller 16 Länder wurden gegen amtliche Landesquellen und die veröffentlichten KMK-Übersichten geprüft. Feiertage werden aus dokumentierten gesetzlichen Regeln berechnet; örtliche Ausnahmen sind mit einem Stern gekennzeichnet und nicht pauschal als arbeitsfrei gezählt.